Freemium
Mały sprzedawca
HALOTRADE VENDOR PLUS
Porównaj pakiety dla sprzedawców, przełącz widok miesięczny i roczny oraz wybierz plan dopasowany do skali sprzedaży.
Pakiety dla sprzedawców
Poniższa tabela odczytuje aktywne pakiety sprzedawców z membership_plans. Administrator może włączać, wyłączać i edytować każdy pakiet bez zmian w kodzie.
Mały sprzedawca
Aktywny sprzedawca
Duży sprzedawca
Korporacyjny
| Funkcja | Freemium | Profesjonalny | Ekspert | Korporacyjny |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 19 PLN / mies. | 149 PLN / mies. | 399 PLN / mies. | Wycena indywidualna |
| Okres próbny | 14 dni gratis | 14 dni gratis | 14 dni gratis | Demo |
| Przeznaczenie | Mały sprzedawca | Aktywny sprzedawca | Duży sprzedawca | Korporacyjny |
| Etykieta limitu SKU | 25-100 | 250-5K | Bez limitu | Bez limitu |
| Prowizja (%) | %8 | %5 | %4 | Wycena indywidualna |
| Etykieta miesięcznego kredytu | 50 | 300 | 1500 | Ustalane indywidualnie |
| Publikacja w HaloTrade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integracja z kanałami zewnętrznymi | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprzedaż wielokanałowa | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronizacja BaseLinker / API | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligentne zarządzanie rabatami | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaawansowane zarządzanie rabatami | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priorytetowe wyróżnienie | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Wiele magazynów | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Poziom wsparcia | Podstawowe | Priorytetowe | Dedykowane |
Prowizja planu jest synchronizowana na konto sprzedawcy przy aktywacji planu. Pakiety kontaktowe kierują do formularza kontaktowego zamiast natychmiastowego zakupu.
Pakiety dla sprzedawców
Poniższa tabela odczytuje aktywne pakiety sprzedawców z membership_plans. Administrator może włączać, wyłączać i edytować każdy pakiet bez zmian w kodzie.
Mały sprzedawca
Aktywny sprzedawca
Duży sprzedawca
Korporacyjny
| Funkcja | Freemium (Roczny) | Profesjonalny (Roczny) | Ekspert (Roczny) | Korporacyjny (Roczny) |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 182,40 PLN / rok | 1 430,40 PLN / rok | 3 830,40 PLN / rok | Wycena indywidualna |
| Okres próbny | 14 dni gratis | 14 dni gratis | 14 dni gratis | Demo |
| Przeznaczenie | Mały sprzedawca | Aktywny sprzedawca | Duży sprzedawca | Korporacyjny |
| Etykieta limitu SKU | 25-100 | 250-5K | Bez limitu | Bez limitu |
| Prowizja (%) | %8 | %5 | %4 | Wycena indywidualna |
| Etykieta miesięcznego kredytu | 50 | 300 | 1500 | Ustalane indywidualnie |
| Publikacja w HaloTrade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integracja z kanałami zewnętrznymi | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprzedaż wielokanałowa | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronizacja BaseLinker / API | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligentne zarządzanie rabatami | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaawansowane zarządzanie rabatami | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priorytetowe wyróżnienie | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Wiele magazynów | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Poziom wsparcia | Podstawowe | Priorytetowe | Dedykowane |
Prowizja planu jest synchronizowana na konto sprzedawcy przy aktywacji planu. Pakiety kontaktowe kierują do formularza kontaktowego zamiast natychmiastowego zakupu.